Programación Estadística I (EST-383)
Universidad: Universidad Mayor de San Andrés
Carrera: Estadística
Pre requisito: Quinto Semestre vencido
Nivel: Pregrado, Sexto Semestre (optativa)
Periodo: I-2021
Planificación: Aquí
Acerca del proyecto: Aquí
Repositorio de la materia: Aquí
Apuntes de la materia: Aquí
Temas:
- Introducción a R
- Introducción a Big Data
- Scraping Web
- R y Big Data
- R y Spark
- Muestreo en Big Data
Libro guía: Según el capítulo: (1,4) Big Data Analytics with R, Simon Walkowiak. (2) Big Data and Social Science, Ian Foster (3) Automated Data Collection with R, Simon Munzert. (5,6) Mastering Spark with R, Javier Luraschi
Lectura discusión: Data and Goliath, Bruce Schneieer, 2015
Video discusión: The Great Hack, 2019
Requisitos
+ R
+ R-Studio
+ Github
+ Spark (en la materia)
Evaluación
+ 25% Primer parcial
+ 25% Segundo parcial
+ 40% Proyecto
+ 10% Discusión
Fechas Importantes
+ Primer Parcial: 30 de marzo
+ Segundo Parcial: 25 de mayo
+ Recuperatorio: 3 de junio
+ Video discusión: 1 de abril
+ Lectura discusión: 4 de mayo
+ Presentación proyecto final: 8, 10 de junio
Proyecto
- Armar un dashboard
- Productos del proyecto
* Informe
* Base de datos
* Código
- Actividades
* Definición de la temática
* Gestión de la base de datos
* Generación de indicadores
* Implementación del dashboard
- Individual o grupal de máximo 2 personas.
Sesiones de avance en Youtube (I-2021)
- Lista de reproducción en youtube: Aquí
| Fecha | Enlace |
|---|---|
| 2021-02-09 | [Presentación de la materia] |
| 2021-02-11 | Aquí |
| 2021-02-16 | [FERIADO] |
| 2021-02-18 | Aquí |
| 2021-02-23 | Aquí |
| 2021-02-25 | Aquí |
| 2021-03-02 | [Github] |
| 2021-03-04 | [II Congreso de Estadística] |
| 2021-03-09 | Aquí |
| 2021-03-11 | Aquí |
| 2021-03-16 | Aquí |
| 2021-03-18 | Aquí |
| 2021-03-23 | Aquí |
| 2021-03-25 | Aquí |
| 2021-03-30 | Aquí |
| 2021-04-01 | [Primer Parcial] |
| 2021-04-06 | Aquí |
| 2021-04-08 | Aquí |
| 2021-04-13 | Aquí |
| 2021-04-15 | Aquí |
| 2021-04-20 | [Rev. Proyecto] |
| 2021-04-22 | Aquí |
| 2021-04-27 | Aquí |
| 2021-04-29 | [Video discusión] |
| 2021-05-04 | Aquí |
| 2021-05-06 | Aquí |
| 2021-05-11 | [Lectura] |
| 2021-05-13 | Aquí |
| 2021-05-18 | Aquí |
| 2021-05-20 | [Actividad virtual] |
| 2021-05-25 | Aquí, parte 1 |
| 2021-05-25 | Aquí, parte 2 |
| 2021-05-27 | Aquí |
| 2021-06-01 | [Lectura discusión, espacio para los proyectos] |
| 2021-06-03 | [Feriado] |
| 2021-06-08 | [Segundo Parcial] |
| 2021-06-10 | [Recuperatorio] |
| 2021-06-15 | [Defensa de proyectos + entrega de notas] |
| 2021-06-17 | [Notas a Sigaf] |
Sesiones de avance en Youtube (II-2020)
- Lista de reproducción en youtube: Aquí
| Fecha | Enlace |
|---|---|
| 2020-08-26 | Aquí |
| 2020-08-31 | Aquí |
| 2020-09-02 | Aquí |
| 2020-09-07 | Aquí |
| 2020-09-09 | Aquí |
| 2020-09-14 | Aquí |
| 2020-09-16 | [Suspensión de actividades, jornadas académicas vocacionales] |
| 2020-09-21 | [Suspensión de actividades, día del estudiante] |
| 2020-09-23 | Aquí |
| 2020-09-28 | Aquí |
| 2020-09-30 | Aquí |
| 2020-10-05 | Aquí |
| 2020-10-07 | Aquí |
| 2020-10-12 | Aquí |
| 2020-10-14 | Aquí |
| 2020-10-19 | Aquí |
| 2020-10-21 | Aquí |
| 2020-10-26 | [Primer Parcial] |
| 2020-10-28 | [Tolerancia semana aniversario] |
| 2020-11-02 | [Feriado] |
| 2020-11-04 | Aquí |
| 2020-11-09 | Aquí |
| 2020-11-11 | Aquí |
| 2020-11-16 | Aquí |
| 2020-11-18 | Aquí |
| 2020-11-23 | Aquí |
| 2020-11-25 | Aquí |
| 2020-11-30 | Aquí |
| 2020-12-02 | Aquí |
| 2020-12-07 | [Segundo Parcial] |
| 2020-12-09 | [Recuperatorio] |
| 2020-12-14 | [Defensa del proyecto] |
| 2020-12-16 | [Defensa del proyecto] |
| 2020-12-21 | [Notas al Sigaf] |
| 2020-12-23 | [Archivo] |
Sesiones de avance en Youtube (I-2020)
- Lista de reproducción en youtube: Aquí
| Fecha | Enlace |
|---|---|
| 11 Mayo | Aquí |
| 13 Mayo | Aquí |
| 18 Mayo | Aquí |
| 20 Mayo | Aquí |
| 25 Mayo | Aquí |
| 27 Mayo | Aquí |
| 1 Junio | Aquí |
| 3 Junio | Aquí |
| 8 Junio | Aquí |
| 10 Junio | PRIMER PARCIAL |
| 15 Junio | Aquí |
| 17 Junio | Aquí |
| 24 Junio | Aquí |
| 29 Junio | Aquí |
| 1 Julio | Aquí |
| 6 Julio | Aquí |
| 8 Julio | Aquí |